时间:2023 年 1 月 9 日,9:32 分
价格:4.60 元,下跌 4.96%
所属行业:多元金融
领涨股:四川双马
概念:区块链、移动支付、跨境支付
资金流向(1 月 8 日):
- 主力资金:净流入 1.79 亿元(占总成交额 36.47%)
- 游资资金:净流出 7619.33 万元(占总成交额 15.55%)
- 散户资金:净流出 1.03 亿元(占总成交额 20.93%)
近 5 日资金流向:
日期 | 主力资金(亿元) | 游资资金(亿元) | 散户资金(亿元) |
---|---|---|---|
2023-01-04 | 0.57 | -0.37 | -0.20 |
2023-01-05 | 1.25 | -0.63 | -0.62 |
2023-01-06 | 1.42 | -0.56 | -0.86 |
2023-01-07 | 1.65 | -0.42 | -1.23 |
2023-01-08 | 1.79 | -0.76 | -1.03 |
ST仁东主要指标及行业内排名:
指标 | ST仁东 | 行业排名 |
---|---|---|
市值(亿元) | 16.94 | 175/236 |
市盈率(倍) | -0.35 | 235/236 |
流通市值(亿元) | 15.53 | 179/236 |
股息率(%) | 0.00 | 217/236 |
每股净资产(元) | 0.82 | 182/236 |
ROE(%) | -48.68 | 234/236 |
以上内容基于公开信息整理,由智能算法生成,仅供参考,不构成投资建议。