时间:1月9日
9点42分,ST春天(600381)触及涨停板。
目前价格:4.15元,上涨5.06%。
所属行业
食品加工,目前下跌。
领涨股:克明食品。
概念
食品,白酒,保健品。
当日食品概念上涨0.48%,白酒概念上涨0.44%。
资金流向
1月8日的资金流向数据方面:
- 主力资金净流出957.98万元,占总成交额9.1%。
- 游资资金净流出186.79万元,占总成交额1.77%。
- 散户资金净流入1144.76万元,占总成交额10.88%。
近5日资金流向一览
日期 | 主力资金净流入/流出(万元) | 游资资金净流入/流出(万元) | 散户资金净流入/流出(万元) |
---|---|---|---|
1月4日 | 302.97 | 131.54 | -434.51 |
1月5日 | -391.53 | 153.11 | 238.42 |
1月6日 | -641.28 | 10.33 | 551.95 |
1月7日 | -157.76 | 33.72 | 124.04 |
1月8日 | -957.98 | -186.79 | 1144.76 |
主要指标及行业内排名
指标 | 值 | 行业内排名 |
---|---|---|
市盈率 | -14.84 | 352/600 |
市净率 | 1.79 | 203/600 |
净资产收益率 | -2.41% | 584/600 |
总资产收益率 | -0.39% | 596/600 |
毛利率 | 19.12% | 365/600 |
净利率 | -14.40% | 599/600 |
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。