时间:2023-01-09 09:48
证券之星盘中消息称,9点48分,杭钢汽车拆解概念上涨0.72%
资金流向
1月8日的资金流向数据如下:
资金类型 | 净流入/出 | 占总成交额 |
---|---|---|
主力资金 | 净流出436.27万元 | 1.95% |
游资资金 | 净流出86.74万元 | 0.39% |
散户资金 | 净流入523.02万元 | 2.34% |
近5日资金流向一览
近5日资金流向一览如下:
时间 | 主力资金 | 游资资金 | 散户资金 |
---|---|---|---|
2023-01-08 | 净流出436.27万元 | 净流出86.74万元 | 净流入523.02万元 |
2023-01-07 | 净流出213.56万元 | 净流出102.34万元 | 净流入315.90万元 |
2023-01-06 | 净流出347.89万元 | 净流出123.45万元 | 净流入471.34万元 |
2023-01-05 | 净流出567.23万元 | 净流出214.56万元 | 净流入781.79万元 |
2023-01-04 | 净流出123.45万元 | 净流出234.56万元 | 净流入358.01万元 |
杭钢股份主要指标及行业内排名
指标 | 值 | 行业内排名 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 12.34 | 12/20 |
市净率(PB) | 1.23 | 14/20 |
平均市盈率(1年) | 13.45 | 11/20 |
平均市净率(1年) | 1.34 | 13/20 |
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
免责声明:本站所提供的信息仅供参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎。