证券之星1月16日盘中消息,13点19分ST大药(603963)触及涨停板。目前价格1.96,上涨4.81%。其所属行业中药目前下跌。领涨股为ST百灵。该股为中药,医药,新冠药物概念热股。
1月16日的资金流向数据方面,主力资金净流入184.27万元,占总成交额16.93%,游资资金净流出75.6万元,占总成交额6.94%,散户资金净流出108.67万元,占总成交额9.98%。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力资金 | 游资资金 | 散户资金 |
---|---|---|---|
1月16日 | +184.27万元 | -75.6万元 | -108.67万元 |
1月15日 | +247.99万元 | -33.97万元 | -213.92万元 |
1月14日 | +189.18万元 | -48.55万元 | -140.63万元 |
1月13日 | +211.12万元 | -58.48万元 | -152.64万元 |
1月12日 | +222.36万元 | -61.76万元 | -160.6万元 |
ST大药主要指标及行业内排名如下:
指标 | 数值 | 行业排名 |
---|---|---|
市盈率 | -13.46 | 7/21 |
市净率 | 1.06 | 14/21 |
股价 | 1.96 | 18/21 |
流通市值 | 8.39亿元 | 17/21 |
总市值 | 8.39亿元 | 17/21 |
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。