盘中概况
汇洁股份(002763)于1月16日上午10:22触及涨停板,涨幅9.95%,报7.18元。
所属行业及相关概念
汇洁股份所属行业为服装家纺,该行业目前处于上涨趋势,领涨股为爱慕股份。
汇洁股份涉及的相关概念包括:
- 纺织服装
- 优化生育(三孩)
- 化妆品
其中,纺织服装概念当日上涨1.7%,优化生育(三孩)概念
近5日资金流向一览表:
日期 | 主力资金净流入(万元) | 游资资金净流入(万元) | 散户资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
1月15日 | -181.12 | 76.31 | 104.81 |
1月14日 | -55.29 | 61.36 | 104.52 |
1月13日 | -80.12 | 136.12 | 172.75 |
1月12日 | -110.29 | 131.56 | 123.33 |
1月11日 | -63.88 | 62.77 | 109.23 |
主要指标及行业内排名
指标 | 数据 | 行业排名 |
---|---|---|
总资产(元) | 14.39亿 | 111/595 |
总市值(元) | 6.59亿 | 205/595 |
动态市盈率(倍) | 6.77 | 182/595 |
净利润(万元) | 7696 | 161/595 |
净资产收益率(%) | 8.57 | 120/595 |
注意事项
本分析由证券之星根据公开信息整理生成,不构成投资建议。