1月9日9点33分触及涨停板
证券之星盘中消息:9点33分江海股份(002484)触及涨停板。目前价格22.22,上涨10.0%。
基本信息
- 股票代码:002484
- 股票名称:江海股份
- 所属行业:元件
- 概念:被动元件、充电桩、新能源汽车
盘面数据
指标 | 数据 |
---|---|
涨幅 | 10.0% |
股价 | 22.22 |
成交额 | 2.23亿元 |
换手率 | 8.67% |
量比 | 2.53 |
资金流向
1月8日的资金流向数据方面:
- 主力资金净流入1874.6万元,占总成交额0.84%
- 游资资金净流出7152.61万元,占总成交额3.21%
- 散户资金净流入5278.0万元,占总成交额2.37%
近5日资金流向一览:
日期 | 主力资金流入(万元) | 游资资金流入(万元) | 散户资金流入(万元) |
---|---|---|---|
2023-01-03 | -679.68 | -521.84 | -1160.66 |
2023-01-04 | -2488.47 | -3939.62 | -1279.91 |
2023-01-05 | -808.34 | -1702.69 | -783.65 |
2023-01-06 | 1874.60 | -7152.61 | 5278.00 |
主要指标及行业内排名
指标 | 数据 | 行业排名 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 26.38 | 24/96 |
市净率(TTM) | 3.36 | 15/96 |
ROE(%) | 7.50 | 35/96 |
毛利率(%) | 31.69 | 7/96 |
净利率(%) | 10.50 | 12/96 |
注意:以上内容仅供参考,不构成投资建议。投资者应根据自身情况自主做出投资决策。