基本信息
股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 涨幅 |
---|---|---|---|
000584 | ST工智 | 1月9日9点46分 | 4.97% |
主力资金 | -20.25万元 | 0.42% | |
游资资金 | -4.12万元 | 0.08% | |
散户资金 | 24.37万元 | 0.50% |
注意:以上内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
基本信息
股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 涨幅 |
---|---|---|---|
000584 | ST工智 | 1月9日9点46分 | 4.97% |
主力资金 | -20.25万元 | 0.42% | |
游资资金 | -4.12万元 | 0.08% | |
散户资金 | 24.37万元 | 0.50% |
注意:以上内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎。